1 Unze Gold Krügerrand 2024
Auf Lager! Sofort lieferbar!
Der Krügerrand – der Klassiker seit 1967: Mit der Krügerrand 1 Unze aus Südafrika kaufen Sie eine der ältesten Anlage-Goldmünzen, die seit 1967 von der South African Mint hergestellt wird. Die südafrikanische Goldmünze ist somit der Klassiker, um von der Wertentwicklung des Goldpreises zu profitieren. Merkmal der Krügerrand Münze ist der im Vergleich zu anderen Goldmünzen rötliche Schimmer, der durch die Beimischung von Kupfer entsteht.
Die Geschichte der Krügerrandmünze
Die erste Krügerrand Münze wurde am 03. Juli 1967 in Südafrika geprägt. Dass die erste Anlagemünze aus Südafrika stammt, verwundert dabei nicht, denn das Land ist seit jeher einer der größten Goldförderer der Erde. Aufgrund der Vorräte konnte so auch eine relativ große Auflage erreicht werden, wobei bis 1969 jährlich zwischen 30.000 und 50.000 Stück der Münze mit einem Gewicht von einer Unze geprägt wurden, ab 1970 erhöhte sich die Auflage sogar auf über 200.000 Münzen pro Jahr. Ab 1974 stieg die Nachfrage so stark, dass zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Millionen Krügerrandmünzen über den Ladentisch gingen. Im Jahr 1980 entschied man sich zudem, die Stückelungen zu erweitern. Seither produzierte man nicht mehr nur Münzen mit einem Gewicht von einer Unze, sondern auch Münzen der Gewichtsklassen ½ Unze, ¼ Unze und 1/10 Unze.
Aufgrund der andauernden Apartheid in Südafrika verhängte die Europäische Gemeinschaft sowie die Vereinigten Staaten ein Handelsverbot. Durch diesen Boykott durfte auch der Krügerrand nicht mehr eingeführt werden. Dadurch sanken die Auflagen enorm. Der Tiefststand wurde 1995 erreicht, als nur noch wenig mehr als 8.000 Ein-Unzen-Münzen verkauft werden konnten. Zwar wurden Besitz und Handel nie verboten, viele Banken boten aber einen Tausch gegen Maple Leaf Goldmünzen an. Dies führte zu einem großen Einschmelzen zahlreicher Krügerrandmünzen. Mit der Lockerung der Sanktionen im Jahr 1999 stieg die Produktion zwar wieder an, die Höchststände aus den 1980er Jahren konnten bislang jedoch nicht mehr erreicht werden.
Die Krügerrandmünze – eine Goldmünze mit leichtem Rotstich
Im Gegensatz zu anderen Goldanlagemünzen wird der südafrikanische Krügerrand nicht aus Feingold mit einer Reinheit von 999,9 geprägt. Für die Herstellung der Münze wird traditionell 22-karätiges Gold mit einer Feinheit von 91,6 Prozent verwendet. Der übrige Anteil besteht aus Kupfer. Hierdurch erhält der Krügerrand seine typisch rötliche Färbung, die ihn bei vielen Anlegern sehr beliebt macht. Der hohe Kupferanteil ist aber nicht nur optisch ansprechend, er hat auch durchaus einige Vorteile.
Während andere Anlagemünzen aus weichem Feingold sehr leicht zerkratzen, weist sie eine deutlich höhere Robustheit auf. So könnte die Münze theoretisch sogar über einen längeren Zeitraum als Umlaufmünze verwendet werden. Auch heute noch ist sie in Südafrika offizielles Zahlungsmittel. Sein Wert schwankt jedoch auf Basis der jeweils ermittelten Goldpreise, der dem Fixing an der Goldbörse entspricht. Daher wird er vielmehr zu Anlagezwecken und weniger zum tatsächlichen Zahlen verwendet.
Gewicht und Maße des Krügerrands zu einer Feinunze
Das Gewicht einer Krügerrandmünze beträgt 33,93 Gramm, was bei einer Feinheit von 916,67 ‰ (=22 Karat) einem Feingoldgewicht von einer Feinunze (= 31,10 Gramm) entspricht. Bei einem Durchmesser von 32,6 mm ist die Münze vergleichbar groß wie andere 1-Unze-Goldmünzen und weißt eine Dicke von 2,75 mm auf.
Krügerrandmünzen sind aktuell in folgenden Stückelungen verfügbar
Stückelung | Durchmesser | Dicke | Schnitte | Gewicht |
1 oz | 32,77 mm | 2,84 mm | 160 | 33,930 g |
1/2 oz | 27,07 mm | 2,215 mm | 185 | 16,965 g |
1/4 oz | 22,06 mm | 1,888 mm | 8,482 g | |
1/10 oz | 16,55 mm | 1,35 mm | 3,393 g |
Vorder- und Rückseite der Krügerrand Goldmünze 2024
Auf der Vorderseite der Krugerrand-Münze ist Paul Kruger im Portrait zu sehen sowie die Randinschrift „SUID-AFRIKA SOUTH AFRICA“ zu lesen. Das Portrait von Paul Kruger, der von 1892 bis 1902 Präsident von Südafrika war, wurde von Otto Schulz zur Erstauflage der Krugerrand Goldmünzen 1967 angefertigt.
Auf der Rückseite der Krügerrand-Goldmünze ist eine Springbock-Antilope abgebildet, die das Nationaltier von Südafrika ist. Die Randinschrift auf der Rückseite nennt die Stückelung und das Prägejahr der Münze.
Der Krügerrand-Namensgeber Paul Kruger
Die Bezeichnung Krügerrand, die vom eigentlichen Namen Krugerrand abgeleitet wurde, setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Hauptsächlicher Namensgeber ist der ehemalige burische General Paul Kruger, dessen Portrait auf der Vorderseite zu sehen ist. Der südafrikanische Politiker, der für die Selbstständigkeit der Burenstaaten und die Unabhängigkeit von Großbritannien kämpfte, war in den Jahren 1882 – 1902 Präsident der Südafrikanischen Republik. Nachdem die Buren im Jahr 1902 den Kampf zu verlieren drohten, reise er zum Deutschen Kaiser und bat um Hilfe. Diese wurde jedoch verweigert. Eine Rückkehr nach Südafrika war aufgrund der Belagerung ausgeschlossen. Paul Kruger verstarb 1904 in der Schweiz.
Tubesize kaufen
Sofern es Ihr Budget zulässt, empfiehlt es sich Krügerränder in der Stückzahl zu kaufen, wie sie in so genannten Tubes (= Münzröhren) verpackt sind. Der Vorteil hierbei ist, dass Sie die Münzen so platzsparend verwahren können und nicht verkratzen.
Krügerrand-Auflage je Gewichtsklasse nach Jahren
Jahr | Anzahl der verschiedenen Münzen | Gesamtanzahl an Münzen |
Gesamtanzahl an Unzen |
|||
1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | 1/10 oz | |||
1967 | 40.000 | - | - | - | 40.000 | 40.000 |
1968 | 20.000 | - | - | - | 20.000 | 20.000 |
1969 | 20.000 | - | - | - | 20.000 | 20.000 |
1970 | 211.018 | - | - | - | 211.018 | 211.018 |
1971 | 550.200 | - | - | - | 550.200 | 550.200 |
1972 | 543.700 | - | - | - | 543.700 | 543.700 |
1973 | 859.300 | - | - | - | 859.300 | 859.300 |
1974 | 3.203.675 | - | - | - | 3.203.675 | |
1975 | 4.803.925 | - | - | - | 4.803.925 | 4.803.925 |
1976 | 3.004.945 | - | - | - | 3.004.945 | 3.004.945 |
1977 | 3.331.344 | - | - | - | 3.331.344 | 3.331.344 |
1978 | 6.012.293 | - | - | - | 6.012.293 | 6.012.293 |
1979 | 4.940.755 | - | - | - | 4.940.755 | 4.940.755 |
1980 | 2.845.872 | 245.096 | 353.916 | 856.011 | 4.300.895 | 3.142.500 |
1981 | 3.108.968 | 257.063 | 844.737 | 1.108.331 | 5.319.099 | 3.559.517 |
1982 | 2.179.120 | 222.044 | 695.755 | 1.017.192 | 4.114.111 | 2.565.800 |
1983 | 3.169.200 | 227.435 | 545.292 | 741.222 | 4.683.149 | 3.493.363 |
1984 | 2.305.128 | 197.438 | 622.813 | 755.988 | 3.881.367 | 2.635.149 |
1985 | 609.837 | 98.783 | 354.964 | 382.137 | 1.445.721 | 786.183 |
1986 | 698.600 | 17.134 | 15.044 | 81.451 | 812.229 | 719.073 |
1987 | 312.177 | 10.398 | 8.806 | 53.628 | 385.009 | 324.940 |
1988 | 307.612 | 3.214 | 8.418 | 54.058 | 373.302 | 316.729 |
1989 | 308.923 | 4.254 | 6.513 | 40.875 | 360.565 | 316.766 |
1990 | 286.808 | 3.996 | 6.980 | 52.225 | 350.009 | 295.774 |
1991 | 42.334 | 2.678 | 5.815 | 44.206 | 95.033 | 49.547 |
1992 | 50.630 | 4.366 | 7.601 | 55.440 | 118.037 | 60.257 |
1993 | 163.909 | 14.156 | 19.663 | 72.477 | 270.205 | 183.150 |
1994 | 278.815 | 17.709 | 22.091 | 87.814 | 406.429 | 301.974 |
1995 | 8.285 | 17.694 | 15.459 | 43.159 | 84.597 | 25.313 |
1996 | 17.163 | 2.488 | 7.867 | 36.035 | 63.553 | 23.977 |
1997 | 12.199 | 10.746 | 12.889 | 39.664 | 75.498 | 24.761 |
1998 | 12.703 | 7.984 | 14.174 | 30.386 | 65.247 | 23.277 |
1999 | 21.845 | 23.738 | 28.671 | 50.098 | 124.352 | 45.892 |
2000 | 6.657 | 2.593 | 2.517 | 19.567 | 31.334 | 10.539 |
2001 | 33.406 | 3.337 | 5.846 | 21.938 | 64.527 | 38.730 |
2002 | 85.841 | 2.724 | 4.464 | 13.420 | 106.449 | 89.661 |
2003 | 41.995 | 2.363 | 4.279 | 7.315 | 55.952 | 44.978 |
2004 | 87.794 | 2.847 | 604 | 898 | 92.113 | 89.455 |
2005 | 27.570 | 6.338 | 8.141 | 21.560 | 63.609 | 34.930 |
2006 | 50.790 | 9.576 | 8.645 | 14.743 | 83.754 | 59.214 |
2007 | 194.451 | 11.775 | 3.890 | 8.769 | 218.885 | 202.188 |
2008 | 256.288 | 10.999 | 13.685 | 14.681 | 295.653 | 266.677 |
2009 | 731.262 | 40.071 | 37.325 | 83.181 | 891.839 | 768.947 |
2010 | 613.870 | 25.714 | 39.244 | 58.731 | 642.411 | |
2011 | 722.938 | 32.718 | 35.025 | 79.151 | 869.832 | 755.968 |
2012 | 716.295 | 50.035 | 41.659 | 80.102 | 888.091 | 759.737 |
2013 | 833.261 | 27.613 | 29.779 | 73.059 | 963.712 | 861.818 |
Total | 48.603.701 | 1.617.117 | 3.832.571 | 6.099.482 | 60.152.871 | 50.980.350 |
Die Preise der Krügerrand Goldmünze
Die Krügerrand Goldmünze wird aus 91,6 Prozent Feingold hergestellt. Ihr aktueller Preis orientiert sich damit an der Entwicklung des Goldpreises, der täglich an den Weltbörsen in US-Dollar pro Feinunze festgestellt wird. Dies macht die Anlagemünze auch als Investitionsobjekt begehrt. Denn Anleger haben hiermit die Möglichkeit, von steigenden Goldpreisen zu profitieren. Gleichzeitig handelt es sich bei einem Investment in Gold um ein Sachwertinvestment, mit dem vorhandenes Vermögen langfristig gegen den Wertverlust von Buchwährungen geschützt werden kann.
Sowohl der Kauf wie auch der Verkauf von Krügerrand Goldmünzen erfolgt daher zum jeweils tagesaktuellen Kurs. Da sich der Goldpreis täglich ändern kann, ist es wichtig, vor jedem Kauf sowie vor jedem Verkauf die aktuellen Kurse abzurufen und erst im Anschluss Aufträge auszulösen.
Tipp: Krügerrand online kaufen und verkaufen
Über uns können Sie die Krügerrand 1 Unze Goldmünze sowie die kleineren Varianten zu 1/2 , 1/4 und 1/10 Feinunze günstig online zum kleinen Preis kaufen. Mehrwertsteuer fällt bei Goldmünzen generell nicht an. Mittlerweile gibt es sogar eine Silber-Variante des Krügerrand.
Sollten Sie uns Ihre Goldmünzen verkaufen wollen, legen Sie die entsprechenden Artikel ganz einfach in der gewünschten Stückzahl über den Verkaufen-Button in den Ankaufskorb und schließen Sie Ihren Verkauf ab. Anschließend erhalten Sie eine Bestätigung und alle weiteren Informationen zu Versand und Auszahlung.
Der angegebene Gold-Ankaufspreis gilt nur für neuwertige Artikel in handelsfähigem Zustand. Andernfalls kaufen wir die Artikel als Altgold an. Das gilt ebenso für Produkte, die wir nicht im Sortiment haben. Für weitere Informationen: zum Goldankauf.
Der Krügerrand: Ein Stück Geschichte (Vor- und Nachteile dieser Bullionmünze)
Produktnummer: | AU-M-KR-001 |
---|---|
Durchmesser: | 33,00 mm |
Einzelverpackung: | in durchsichtigem Münztäschchen |
Feingewicht: | 1 oz (31,10 g) |
Feinheit: | 916,67 / 1.000 |
Herkunftsland: | Südafrika |
Hersteller: | South African Mint |
Jahrgang: | 2023, 2024 |
Lagerorte: | Lagerung in Frankfurt a. M. (D), Lagerung in Halifax (CA), Lagerung in Liechtenstein (LI), Lagerung in Zürich (CH) |
Mengenverpackung: | je 10 in Plastikröhre (tube) |
Metall: | XAUEUR Gold |
Rohgewicht: | 33,93 g |
Verwendungszweck: | Anlagemünze |
Zustand: | neuwertig bzw. prägefrisch |
Candlelightstick-Chart
Linienchart
Tabellarische Übersicht
Datum |
Eröffnung Onlinepreis |
Schluss Onlinepreis |
Tageshoch Onlinepreis |
Tagestief Onlinepreis |
Eröffnung Ankaufspreis |
Schluss Ankaufspreis |
Tageshoch Ankaufspreis |
Tagestief Ankaufspreis |
---|