Silberpreis in Euro täglich aktuell
Der Tagespreis für Silber im Realtime Chart stets aktuell zu beobachten.
In unserem Sortiment präsentieren wir Ihnen ausschließlich Barren, die dem Good Delivery Standard der LBMA entsprechen, gerne stehen wir Ihnen auch für den Ankauf von Silber zur Verfügung.
Faktoren für die Entwicklung des Silberpreises pro Gramm und Unze
Die Berechnung des aktuellen Silberpreises am Finanzmarkt wird durch die Angebots- und Nachfragesituation für Silber beeinflusst. Im Rahmen der Ermittlung des Silberkurses spielen verschiedenen Faktoren eine wichtige Rolle, wobei insbesondere Emotionen, wie z.B. Inflationsängste, kurzfristige Ereignisse und Spekulationen, aber auch langfristige Erwartungen von hoher Relevanz sind. Das Silberkurs eine hohe Volatilität aufweist.
Beispielsweise erreichte der Silberpreis pro Unze im Januar 1980 einen historischen Höchststand von 49,45 USD. Nur 11 Jahre später lag ein historischer Tiefstand des Tagespreises von Silber in Höhe von 3,55 USD vor. Seit dem Jahr 2001 verzeichnet der Silberpreis einen deutlichen Anstieg in Bezug auf den Tagespreis, wobei der Silberkurs im März 2008 sogar einen neuen Höchststand mit 20,92 USD für 1 Unze Silber erreichte. Die Finanzkrise gilt als Auslöser für das erneute Absacken des Silberpreises im Oktober 2008 – eine Feinunze Silber kostete lediglich 8,40 USD.
Damit Sie die Silberpreise aktuell im Vergleich beobachten können, stehen Ihnen nachfolgend Silber Charts in Euro und USD zur Auswahl:
Jährliche Wertentwicklung von Silber in verschiedenen Währungen
Ein Blick auf die Wertentwicklung von Silber in den wichtigsten Währungen der Welt belegt, dass der Silberpreis seit 2001 nachhaltig und länderübergreifend gestiegen ist. Egal, ob US-Dollar, Euro, australische Dollar, kanadische Dollar, chinesische Yuan, indische Rupien, japanische Yen, Schweizer Franken oder britische Pfund: Der Silberkurs ist mit teils zweistelliger Rendite pro Jahr deutlich gestiegen.
Silber | Jahresrenditen seit 2001
USD | EUR | AUD | CAD | CNY | INR | JPY | CHF | GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | -1,0% | 4,8% | 7,4% | 5,0% | -1,0% | 2,3% | 13,9% | 1,5% | 1,7% |
2002 | 4,9% | -11,0% | -4,6% | 3,6% | 4,9% | 4,2% | -5,4% | -13,1% | -4,9% |
2003 | 24,0% | 3,2% | -7,4% | 2,3% | 24,0% | 17,8% | 11,9% | 11,0% | 11,3% |
2004 | 14,6% | 6,7% | 10,3% | 6,2% | 14,6% | 9,9% | 9,9% | 5,5% | 6,6% |
2005 | 30,0% | 48,7% | 38,5% | 25,7% | 26,8% | 34,4% | 48,9% | 50,0% | 44,9% |
2006 | 45,5% | 30,5% | 35,3% | 45,9% | 40,8% | 42,1% | 47,2% | 34,8% | 28,0% |
2007 | 15,3% | 4,3% | 4,0% | -1,2% | 7,9% | 3,3% | 8,2% | 7,2% | 13,8% |
2008 | -23,6% | -20,2% | -5,2% | -6,3% | -28,5% | -6,6% | -38,0% | -29,6% | 3,6% |
2009 | 47,8% | 44,2% | 16,1% | 27,2% | 47,6% | 43,2% | 51,5% | 46,6% | 33,8% |
2010 | 83,6% | 96,4% | 61,1% | 74,0% | 77,6% | 76,7% | 60,3% | 65,3% | 90,1% |
2011 | -9,9% | -6,9% | -9,7% | -7,8% | -14,1% | 6,6% | -14,6% | -9,5% | -9,3% |
2012 | 8,9% | 7,0% | 6,9% | 5,9% | 7,7% | 12,9% | 22,8% | 6,2% | 4,1% |
2013 | -36,0% | -38,6% | -25,3% | -31,6% | -37,8% | -28,0% | -22,3% | -37,6% | -37,2% |
2014 | -19,3% | -8,2% | -11,9% | -11,7% | -17,2% | -17,7% | -8,2% | -10,1% | -14,2% |
2015 | -11,9% | -1,9% | -1,1% | 5,0% | -7,8% | -7,4% | -11,3% | -11,2% | -6,9% |
2016 | 15,4% | 19,2% | 16,4% | 12,0% | 23,5% | 18,5% | 12,1% | 17,4% | 38,0% |
2017 | 6,4% | -6,7% | -1,6% | -0,3% | -0,3% | 0,0% | 2,6% | 1,8% | -2,8% |
2018 | -5,4% | -2,9% | -0,4% | -1,3% | -3,8% | 1,4% | -7,1% | -3,9% | -3,3% |
2019 | 11,0% | 17,6% | 15,6% | 9,6% | 16,4% | 18,0% | 14,0% | 13,9% | 10,6% |
Rendite-Mittel und Median der Silberpreis-Wertentwicklung
Ein Blick auf den Mittelwert sowie dem Median belegen, dass die jährliche Silber-Rendite sich durch eine gewisse Konstanz auszeichnet:
USD | EUR | AUD | CAD | CNY | INR | JPY | CHF | GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittel | 10,61% | 9,73% | 7,69% | 8,57% | 9,57% | 12,09% | 10,13% | 7,52% | 10,96% |
Median | 8,86% | 4,27% | 3,98% | 5,01% | 7,74% | 6,57% | 9,85% | 5,52% | 4,10% |
Rendite | 7,37% | 6,39% | 6,04% | 6,56% | 6,40% | 9,81% | 7,08% | 4,50% | 8,04% |
Silberpreis im Vergleich zu anderen Anlageklassen
Die Performance von Silber wird in der folgenden Tabelle mit unterschiedlichen Anlageklassen verglichen. Der betrachtete Zeitraum erstreckt sich vom 31. Dezember 1970 bis zum 31. Dezember 2020. Es werden jeweils die Schlussstände des Jahres angezeigt.
Die Jahresrendite von Silber liegt bei 4,4 Prozent und inflationsbereinigt liegt diese bei 0,4 Prozent. Auffällig ist dabei, dass Silber höheren Wertschwankungen unterliegt als Gold. Beispielsweise ist der Wert von Silber im Zeitraum von 2000 bis 2010 auf 420 Prozent gestiegen. 10 Jahre später lag dieser Wert bei -10,7 Prozent.
Silberpreis: Jährliche Wertentwicklung bzw. Rendite pro Jahr
Basierend auf dem durchschnittlichen Silberpreis-LBMA-Fixing von Januar des jeweiligen Kalenderjahres finden Sie im nachfolgenden Renditedreieck die jährliche Silber-Wertentwicklung in Euro. Die jährliche Rendite von Silber wurde seit der Aufnahme des Euros in das LBMA-Fixing im Jahr 1999 berechnet.
So lesen Sie die Rendite von Silber im Renditedreieck ab:
Das Silber-Renditedreieck zeigt deutlich: Der Silberpreis ist in Euro in diesem Jahrtausend deutlich angestiegen. Lediglich durch den großen Wertverlust in den Jahren 2013 bis 2015 erzielten Anleger, die nur kurzfristig Silber gekauft und verkauft haben einen gravierenden Verlust:
Verkauf Jahr |
|||||||||||||||||||||
2000 | 15,35 | ||||||||||||||||||||
2001 | 12,19 | -2,74 | |||||||||||||||||||
2002 | 15,12 | -0,20 | 2,62 | ||||||||||||||||||
2003 | 2,26 | -11,35 | -8,85 | -11,18 | |||||||||||||||||
2004 | 13,09 | -1,96 | 0,80 | -1,76 | 10,60 | ||||||||||||||||
2005 | 13,77 | -1,37 | 1,41 | -1,18 | 11,26 | 0,60 | |||||||||||||||
2006 | 70,43 | 47,75 | 51,91 | 48,04 | 66,67 | 50,70 | 49,80 | ||||||||||||||
2007 | 123,02 | 93,35 | 98,79 | 93,73 | 118,10 | 97,21 | 96,03 | 30,86 | |||||||||||||
2008 | 144,92 | 112,33 | 118,31 | 112,75 | 139,51 | 116,57 | 115,28 | 43,71 | 9,82 | ||||||||||||
2009 | 92,33 | 66,73 | 71,43 | 67,06 | 88,08 | 70,06 | 69,05 | 12,85 | -13,77 | -21,47 | |||||||||||
2010 | 181,26 | 143,84 | 150,70 | 144,31 | 175,06 | 148,70 | 147,22 | 65,03 | 26,11 | 14,84 | 46,24 | ||||||||||
2011 | 380,36 | 316,44 | 328,17 | 317,25 | 369,76 | 324,75 | 322,22 | 181,85 | 115,38 | 96,13 | 149,77 | 70,79 | |||||||||
2012 | 437,92 | 366,34 | 379,48 | 367,25 | 426,05 | 37565 | 372,82 | 215,63 | 141,19 | 119,63 | 179,69 | 91,25 | 11,98 | ||||||||
2013 | 428,44 | 358,12 | 371,03 | 359,02 | 416,78 | 367,27 | 364,48 | 210,07 | 136,94 | 115,76 | 174,77 | 87,88 | 10,01 | -1,76 | |||||||
2014 | 230,02 | 186,11 | 194,16 | 186,67 | 222,74 | 191,82 | 190,08 | 93,64 | 47,98 | 34,75 | 71,60 | 17,34 | -31,30 | -38,65 | -37,55 | ||||||
2015 | 232,51 | 188,26 | 196,38 | 188,82 | 225,17 | 194,01 | 192,26 | 95,10 | 49,09 | 35,76 | 72,89 | 18,22 | -30,78 | -38,19 | -37,08 | 0,75 | |||||
2016 | 191,20 | 152,45 | 159,56 | 152,94 | 184,77 | 157,49 | 155,95 | 70,86 | 30,57 | 18,89 | 51,41 | 3,53 | -39,38 | -45,87 | -44,90 | -11,76 | -12,42 | ||||
2017 | 256,88 | 209,39 | 218,11 | 210,00 | 249,01 | 215,57 | 213,69 | 109,40 | 60,02 | 45,71 | 85,56 | 26,89 | -25,70 | -33,66 | -32,46 | 8,14 | 7,33 | 22,56 | |||
2018 | 217,77 | 175,48 | 183,24 | 176,02 | 210,75 | 180,98 | 179,31 | 86,45 | 42,48 | 29,74 | 65,22 | 12,98 | -33,85 | -40,93 | -39,87 | -3,71 | -4,43 | 9,12 | -10,96 | ||
2019 | 208,17 | 167,16 | 174,69 | 167,69 | 201,37 | 172,50 | 170,87 | 80,82 | 38,18 | 25,82 | 60,23 | 9,57 | -35,85 | -42,71 | -41,68 | -6,62 | -7,32 | 5,83 | -13,65 | -3,02 | |
2020 | 265,46 | 216,83 | 225,75 | 217,45 | 257,40 | 223,15 | 221,23 | 114,44 | 63,87 | 49,22 | 90,02 | 29,94 | -23,92 | -32,06 | -30,84 | 10,74 | 9,91 | 25,50 | 2,40 | 15,01 | 18,59 |
Kauf Jahr |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Silberpreis: Absolute Wertentwicklung von Jahr zu Jahr
Ergänzend zeigt das nachfolgende Renditedreieck die Silberpreis-Entwicklung zwischen einzelnen Jahren, ebenfalls in Euro basierend auf dem LBMA-Fixing:
Weitere Faktoren neben dem Silberpreis für den Preis von Münzen und Barren
Die Silberpreise für Münzen und Barren werden jedoch neben dem Silber Kurs, der stets aktuell festgelegt wird, auch von den Herstellungskosten und Prägekosten beeinflusst. Der Silberpreis für einen 15 Kilo Silberbarren liegt im Vergleich pro Gramm daher deutlich niedriger als für einen Silberbarren mit einem Gewicht von nur 1 Gramm, da der Produktionsaufwand nahezu identisch ist. Dasselbe gilt für die Silber Preise bei Münzen – große Münzen kosten pro Gramm weniger als kleine Münzen, da die Prägekosten zwischen den einzelnen Gewichten kaum variieren.
Verkauf Jahr |
|||||||||||||||||||||
2000 | 15,35 | ||||||||||||||||||||
2001 | 5,91 | -2,73 | |||||||||||||||||||
2002 | 4,80 | -0,10 | 2,62 | ||||||||||||||||||
2003 | 0,56 | -3,93 | -4,53 | -11,18 | |||||||||||||||||
2004 | 2,49 | -0,49 | 0,27 | -0,89 | 10,60 | ||||||||||||||||
2005 | 2,17 | -0,28 | 0,35 | -0,39 | 5,47 | 0,60 | |||||||||||||||
2006 | 7,91 | 6,72 | 8,72 | 10,30 | 18,54 | 22,72 | 49,80 | ||||||||||||||
2007 | 10,54 | 9,87 | 12,13 | 14,13 | 21,51 | 25,38 | 40,01 | 30,86 | |||||||||||||
2008 | 10,46 | 9,86 | 11,79 | 13,40 | 19,08 | 21,29 | 29,12 | 19,88 | 9,82 | ||||||||||||
2009 | 6,75 | 5,84 | 6,96 | 7,60 | 11,09 | 11,19 | 14,02 | 4,11 | -7,13 | -21,42 | |||||||||||
2010 | 9,85 | 9,31 | 10,75 | 11,80 | 15,54 | 16,38 | 19,83 | 13,33 | 8,03 | 7,15 | 46,24 | ||||||||||
2011 | 13,96 | 13,84 | 15,65 | 17,19 | 21,32 | 22,93 | 27,12 | 23,01 | 21,13 | 25,15 | 58,04 | 70,79 | |||||||||
2012 | 13,81 | 13,68 | 15,31 | 16,66 | 20,24 | 21,51 | 24,84 | 21,10 | 19,24 | 21,72 | 40,89 | 38,29 | 11,98 | ||||||||
2013 | 12,62 | 12,41 | 13,78 | 14,85 | 17,83 | 18,67 | 21,15 | 17,53 | 15,45 | 16,61 | 28,73 | 23,37 | 4,88 | -1,76 | |||||||
2014 | 8,28 | 7,79 | 8,65 | 9,17 | 11,23 | 11,29 | 12,55 | 8,61 | 5,75 | 5,09 | 11,40 | 4,07 | -11,75 | -21,65 | -37,55 | ||||||
2015 | 7,79 | 7,31 | 8,06 | 8,50 | 10,32 | 10,29 | 11,31 | 7,70 | 5,12 | 4,46 | 9,55 | 3,40 | -8,78 | -14,80 | -20,68 | 0,75 | |||||
2016 | 6,48 | 5,95 | 6,56 | 6,85 | 8,38 | 8,19 | 8,91 | 5,50 | 3,01 | 2,19 | 6,10 | 0,58 | -9,52 | -14,21 | -18,02 | -6,07 | -12,42 | ||||
2017 | 7,32 | 6,86 | 7,50 | 7,83 | 9,33 | 9,23 | 9,99 | 6,94 | 4,81 | 4,27 | 8,03 | 3,46 | -4,83 | -7,87 | -9,34 | 2,64 | 3,60 | 22,49 | |||
2018 | 6,27 | 5,79 | 6,31 | 6,55 | 7,85 | 7,65 | 8,22 | 5,33 | 3,27 | 2,64 | 5,73 | 1,54 | -5,73 | -8,39 | -9,67 | -0,94 | -1,50 | 4,46 | -10,96 | ||
2019 | -1,20 | -1,03 | -1,05 | -1,01 | -1,12 | -1,01 | -0,99 | -0,59 | -0,32 | -0,22 | -0,45 | -0,09 | 0,42 | 0,53 | 0,50 | 0,07 | 0,07 | -0,05 | 0,13 | 0,03 | |
2020 | -1,38 | -1,21 | -1,23 | -1,19 | -1,30 | -1,18 | -1,17 | -0,76 | -0,49 | -0,39 | -0,62 | -0,25 | 0,26 | 0,36 | 0,34 | -0,09 | -0,09 | -0,21 | -0,02 | -0,12 | -0,15 |
Kauf Jahr |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Nachstehend finden Sie ergänzend zum Thema Silberpreise noch weitere interessante Informationen:
Infos zur LBMA und zum Silberfixing
Details zum Good Delivery Standard
Detaillierte Infos über Silberbarren
Details über Silbermünzen
Hier erfahren Sie mehr zum Ankauf von Silber
Historische Wertentwicklung
- Historische Entwicklung Goldpreis-Silberpreis
- Die Hunt-Spekulation
- Preisfindung Gold Silber
- Korrelationsanalyse
- Herleitung - Gold- Silber Entwicklung
- Gold Silber Ratio
- Gründe Anstieg Gold und Silber seit 2001
Prognose für die zukünftige Wertentwicklung
- Prognose Goldpreis
- Goldpreisprojektion nach Eeden-Müller
- Dow-Gold-Ratio
- Gold-Öl-Ratio
- Dow-Silber-Ratio
- Prognose Silberpreis
- Auswirkungen stark steigender Gold-Silberpreise