Goldpreis für Barren und Münzen stets aktuell
Die Berechnung des aktuellen Goldpreises am Finanzmarkt orientiert sich an der Angebots- und Nachfragesituation für Gold vorwiegend in US-Dollar gehandelt wird, beeinflusst auch die wirtschaftliche Lage in den USA sowie der derzeitige Ölpreis die Höhe des aktuellen Goldpreises in Euro.
Die Goldpreise für Goldbarren orientieren sich am aktuellen für Gold ermittelten Tageskurs, wodurch Sie als Anleger beim Kauf von Gold an einer Wertsteigerung des Edelmetalls partizipieren.
Inhaltsangabe
- Aktueller Goldpreis pro Unze im Chart
- Jährliche Wertentwicklung von Gold in verschiedenen Währungen
- Rendite-Mittel und Median der Goldpreis-Wertentwicklung
- Entwicklung vom Goldpreis im Vergleich zu anderen Anlageklassen
- Goldpreis: Jährliche Wertentwicklung bzw. Rendite pro Jahr
- Goldpreis: Absolute Wertentwicklung von Jahr zu Jahr
- Historischer Goldpreis in US-$, Britische Pfund und Euro
- Goldkurs dominiert historisch auch Dow Jones
- Goldpreis für Barren und Münzen
- Unsere Qualitätsmerkmale
- Good delivery Standard der LBMA
Aktueller Goldpreis pro Unze im Chart
Wie sich der Goldpreis aktuell und in der Vergangenheit entwickelt hat, zeigen die nachfolgenden Charts sowohl in Euro pro Unze, als auch in USD pro Unze.
Jährliche Wertentwicklung von Gold in verschiedenen Währungen
Ein Blick auf die Gold-Wertentwicklung in den wichtigsten Währungen der Welt belegt, dass der Goldpreis seit 2001 nachhaltig länderübergreifend gestiegen ist. Egal, ob US-Dollar, Euro, australische Dollar, kanadische Dollar, chinesische Yuan, indische Rupien, japanische Yen, schweizer Franken oder britische Pfund: Der Goldkurs ist mit teils zweistelligen Rendite pro Jahr deutlich gestiegen.
USD | EUR | AUD | CAD | CNY | INR | JPY | CHF | GBP | |
2001 | 1,0% | 6,9% | 9,6% | 7,2% | 1,0% | 4,4% | 16,2% | 3,6% | 3,8% |
2002 | 24,8% | 5,9% | 13,5% | 23,3% | 24,8% | 24,8% | 12,6% | 3,4% | 13,2% |
2003 | 19,5% | -0,5% | -10,8% | -1,4% | 19,5% | 19,5% | 7,8% | 7,0% | 7,3% |
2004 | 5,4% | -1,9% | 1,4% | -2,3% | 5,4% | 5,4% | 1,0% | -3,0% | -2,0% |
2005 | 18,4% | 35,4% | 26,1% | 14,5% | 15,4% | 15,4% | 35,6% | 36,5% | 31,9% |
2006 | 23,0% | 10,3% | 14,4% | 23,3% | 19,0% | 19,0% | 24,4% | 13,9% | 8,1% |
2007 | 31,3% | 18,7% | 18,4% | 12,5% | 22,9% | 22,9% | 23,2% | 22,0% | 29,6% |
2008 | 5,5% | 10,2% | 30,9% | 29,4% | -1,3% | -1,3% | -14,3% | -2,8% | 43,1% |
2009 | 24,0% | 21,0% | -2,6% | 6,7% | 23,9% | 20,1% | 27,1% | 23,0% | 12,3% |
2010 | 29,7% | 38,8% | 13,8% | 22,9% | 25,4% | 24,8% | 13,2% | 17,1% | 34,3% |
2011 | 10,2% | 13,9% | 10,4% | 12,8% | 5,1% | 30,3% | 4,5% | 10,7% | 10,9% |
2012 | 6,9% | 5,1% | 5,0% | 4,0% | 5,8% | 10,9% | 20,6% | 4,3% | 2,2% |
2013 | -28,1% | -31,0% | -16,1% | -23,2% | -30,1% | -19,2% | -12,7% | -29,9% | -29,5% |
2014 | -1,8% | 11,7% | 7,1% | 7,5% | 0,7% | 0,2% | 11,6% | 9,4% | 4,4% |
2015 | -10,3% | -0,2% | 0,6% | 6,8% | -6,2% | -5,8% | -9,8% | -9,7% | -5,3% |
2016 | 8,6% | 12,1% | 9,5% | 5,3% | 16,1% | 11,4% | 5,4% | 10,4% | 29,7% |
2017 | 13,1% | -0,8% | 4,7% | 6,0% | 6,0% | 6,3% | 9,1% | 8,3% | 3,3% |
2018 | -1,6% | 3,0% | 9,0% | 6,7% | 4,1% | 7,3% | -4,2% | -0,8% | 4,3% |
2019 | 18,3% | 21,0% | 18,8% | 12,7% | 19,8% | 21,3% | 17,2% | 17,2% | 13,8% |
Rendite-Mittel und Median der Goldpreis-Wertentwicklung
Ein Blick auf den Mittelwert sowie dem Median belegen, dass die jährliche Gold-Rendite sich durch eine gewisse Konstanz auszeichnet:
Mittel | 10,5% | 9,53% | 8,71% | 9,28% | 9,41% | 12,70% | 10,02% | 7,49% | 11,42% |
Median | 10,20% | 10,22% | 9,55% | 7,45% | 6,15% | 13,45% | 11,64% | 8,38% | 8,53% |
Rendite | 9,48% | 8,48% | 8,12% | 8,65% | 8,48% | 11,96% | 9,18% | 6,55% | 10,16% |
Entwicklung vom Goldpreis im Vergleich zu anderen Anlageklassen
Die Performance von Gold wird in der folgenden Tabelle mit unterschiedlichen Anlageklassen verglichen. Der betrachtete Zeitraum erstreckt sich vom 31. Dezember 1970 bis zum 31. Dezember 2020. Es werden jeweils die Schlussstände des Jahres angezeigt. Im Vergleich zu anderen Anlageklassen hat Gold die beste nominale Wertentwicklung mit einer Jahresrendite von 7,8 Prozent. Inflationsbereinigt besitzt Gold hinter dem DAX die zweitgrößte Jahresrendite von 3,7 Prozent.
Goldpreis: Jährliche Wertentwicklung bzw. Rendite pro Jahr
Basierend auf dem durchschnittlichen Goldpreis-LBMA-Fixing von Januar des jeweiligen Kalenderjahres finden Sie im nachfolgenden Gold-Renditedreieck die jährliche Gold-Wertentwicklung in Euro. Die jährliche Rendite von Gold wurde seit der Aufnahme des Euros in das LBMA-Fixing im Jahr 1999 berechnet.
So lesen Sie die Rendite von Gold im Renditedreieck ab:
Das Gold-Renditedreieck zeigt deutlich: Der Goldpreis ist in Euro in diesem Jahrtausend deutlich angestiegen. Lediglich durch den großen Wertverlust im Jahr 2013 erzielten Anleger, die nur kurzfristig Gold gekauft und verkauft haben einen gravierenden Verlust:
Verkauf Jahr |
||||||||||||||||||||||
2000 | 13,39 | |||||||||||||||||||||
2001 | 14,45 | 0,94 | ||||||||||||||||||||
2002 | 28,93 | 13,71 | 12,65 | |||||||||||||||||||
2003 | 35,78 | 19,74 | 18,63 | 5,13 | ||||||||||||||||||
2004 | 32,80 | 17,12 | 16,03 | 3,00 | -2,19 | |||||||||||||||||
2005 | 30,81 | 15,36 | 14,29 | 1,46 | -3,66 | -1,50 | ||||||||||||||||
2006 | 83,16 | 61,53 | 60,03 | 42,06 | 34,90 | 37,92 | 40,02 | |||||||||||||||
2007 | 96,02 | 72,87 | 71,26 | 52,03 | 44,36 | 47,60 | 49,85 | 7,02 | ||||||||||||||
2008 | 144,14 | 115,30 | 113,30 | 89,35 | 79,80 | 83,83 | 86,63 | 33,29 | 24,55 | |||||||||||||
2009 | 161,59 | 130,70 | 128,55 | 102,89 | 92,66 | 96,98 | 99,98 | 42,82 | 33,45 | 7,15 | ||||||||||||
2010 | 216,85 | 179,43 | 176,84 | 145,75 | 133,36 | 138,59 | 142,22 | 72,99 | 61,65 | 29,78 | 21,12 | |||||||||||
2011 | 311,88 | 263,24 | 259,87 | 219,45 | 203,35 | 210,14 | 214,87 | 124,87 | 110,13 | 68,71 | 57,45 | 29,99 | ||||||||||
2012 | 418,34 | 357,12 | 352,88 | 302,02 | 281,75 | 290,31 | 296,25 | 182,99 | 164,44 | 112,32 | 98,15 | 63,59 | 25,85 | |||||||||
2013 | 408,58 | 348,52 | 344,35 | 294,45 | 274,57 | 282,96 | 288,80 | 177,67 | 159,46 | 108,32 | 94,42 | 60,51 | 23,48 | -1,88 | ||||||||
2014 | 269,01 | 225,43 | 222,41 | 186,20 | 171,77 | 177,86 | 182,10 | 101,47 | 88,25 | 51,15 | 41,06 | 16,46 | -10,41 | -28,81 | -27,44 | |||||||
2015 | 334,87 | 283,52 | 279,95 | 237,28 | 220,28 | 227,46 | 232,45 | 137,42 | 121,85 | 78,13 | 66,24 | 37,25 | 5,58 | -16,10 | -14,49 | 17,85 | ||||||
2016 | 307,69 | 259,55 | 256,21 | 216,20 | 200,26 | 206,99 | 211,67 | 122,58 | 107,99 | 66,99 | 55,85 | 28,67 | -1,02 | -21,35 | -19,84 | 10,48 | -6,25 | |||||
2017 | 353,89 | 300,29 | 296,57 | 252,03 | 234,28 | 241,78 | 246,98 | 147,81 | 131,56 | 85,92 | 73,51 | 43,25 | 10,20 | -12,43 | -10,75 | 23,00 | 4,37 | 11,33 | ||||
2018 | 341,66 | 289,50 | 285,88 | 242,55 | 225,28 | 232,57 | 237,63 | 141,13 | 125,32 | 80,91 | 68,83 | 39,39 | 7,23 | -14,79 | -13,16 | 19,69 | 1,56 | 8,33 | -2,69 | |||
2019 | 357,32 | 303,31 | 299,56 | 254,69 | 236,81 | 244,36 | 249,60 | 149,68 | 133,31 | 87,32 | 74,82 | 44,33 | 11,03 | -11,77 | -10,08 | 23,93 | 5,16 | 12,17 | 0,76 | 3,55 | ||
2020 | 468,60 | 401,45 | 396,79 | 341,00 | 318,77 | 328,15 | 334,67 | 210,43 | 190,08 | 132,90 | 117,36 | 79,45 | 38,05 | 9,70 | 11,80 | 54,09 | 30,75 | 39,47 | 25,27 | 28,74 | 24,33 | |
2021 | 535,09 | 460,09 | 454,88 | 392,57 | 367,74 | 378,22 | 385,51 | 246,74 | 224,00 | 160,14 | 142,78 | 100,44 | 54,19 | 22,52 | 24,87 | 72,11 | 46,04 | 55,78 | 39,92 | 43,80 | 38,87 | 11,69 |
Kauf-Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Goldpreis: Absolute Wertentwicklung von Jahr zu Jahr
Ergänzend zeigt das nachfolgende Renditedreieck die Goldpreis-Entwicklung zwischen einzelnen Jahren, ebenfalls in Euro basierend auf dem LBMA-Fixing:
Verkauf Jahr |
||||||||||||||||||||||
2000 |
13,39 | |||||||||||||||||||||
2001 | 6,97 | 0,94 | ||||||||||||||||||||
2002 | 8,83 | 6,62 | 12,65 | |||||||||||||||||||
2003 | 7,94 | 6,18 | 8,92 | 5,13 | ||||||||||||||||||
2004 | 5,83 | 4,03 | 5,08 | 1,49 | -2,19 | |||||||||||||||||
2005 | 4,57 | 2,90 | 3,39 | 0,48 | -1,84 | -1,50 | ||||||||||||||||
2006 | 9,02 | 8,31 | 9,85 | 9,17 | 10,48 | 17,51 | 40,02 | |||||||||||||||
2007 | 8,77 | 8,13 | 9,38 | 8,73 | 9,61 | 13,84 | 22,41 | 7,02 | ||||||||||||||
2008 | 10,42 | 10,05 | 11,42 | 11,22 | 12,44 | 16,43 | 23,12 | 15,45 | 24,55 | |||||||||||||
2009 | 10,09 | 9,72 | 10,88 | 10,63 | 11,54 | 14,50 | 18,90 | 12,60 | 15,50 | 7,13 | ||||||||||||
2010 | 11,04 | 10,81 | 11,97 | 11,89 | 12,86 | 15,58 | 19,34 | 14,67 | 17,34 | 13,90 | 21,12 | |||||||||||
2011 | 12,50 | 12,43 | 13,65 | 13,77 | 14,87 | 17,54 | 21,06 | 17,58 | 20,38 | 19,03 | 25,48 | 29,99 | ||||||||||
2012 | 13,48 | 13,49 | 14,71 | 14,92 | 16,04 | 18,54 | 21,73 | 18,92 | 21,46 | 20,70 | 25,60 | 27,90 | 25,85 | |||||||||
2013 | 12,31 | 12,23 | 13,22 | 13,28 | 14,11 | 16,07 | 18,49 | 15,69 | 17,21 | 15,79 | 18,07 | 17,07 | 11,10 | -1,88 | ||||||||
2014 | 9,09 | 8,79 | 9,42 | 9,15 | 9,51 | 10,75 | 12,21 | 9,14 | 9,45 | 7,12 | 7,12 | 3,88 | -3,59 | -15,61 | -27,44 | |||||||
2015 | 9,62 | 9,37 | 10,00 | 9,80 | 10,18 | 11,38 | 12,76 | 10,08 | 10,47 | 8,59 | 8,84 | 6,53 | 1,37 | -5,68 | -7,53 | 17,85 | ||||||
2016 | 8,61 | 8,32 | 8,83 | 8,57 | 8,82 | 9,79 | 10,88 | 8,33 | 8,47 | 6,62 | 6,54 | 4,29 | -0,2 | -5,82 | -7,11 | 5,11 | -6,25 | |||||
2017 | 8,76 | 8,49 | 8,99 | 8,75 | 9,00 | 9,91 | 10,92 | 8,59 | 8,75 | 7,13 | 7,13 | 5,26 | 1,63 | -2,62 | -2,80 | 7,14 | 2,16 | 11,30 | ||||
2018 | 8,13 | 7,84 | 8,26 | 7,99 | 8,17 | 8,96 | 9,81 | 7,60 | 7,66 | 6,10 | 5,99 | 4,24 | 1,00 | -2,63 | -2,78 | 4,59 | 0,52 | 4,08 | -2,69 | |||
2019 | 7,89 | 7,61 | 7,99 | 7,73 | 7,88 | 8,59 | 9,35 | 7,29 | 7,31 | 5,87 | 5,74 | 4,16 | 1,32 | -1,77 | -1,75 | 4,38 | 1,27 | 3,90 | 0,38 | 0,03 | ||
2020 | 8,62 | 8,39 | 8,80 | 8,59 | 8,78 | 9,51 | 10,29 | 8,42 | 8,53 | 7,29 | 7,31 | 6,02 | 3,65 | 1,16 | 1,61 | 7,47 | 5,51 | 8,67 | 7,80 | 0,22 | 24,33 | |
2021 | 8,76 | 8,54 | 8,94 | 8,75 | 8,94 | 9,63 | 10,37 | 8,64 | 8,57 | 7,62 | 7,67 | 6,52 | 4,42 | 2,28 | 2,81 | 8,06 | 6,51 | 9,26 | 8,75 | 12,86 | 17,82 | 11,66 |
Kauf Jahr |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Historischer Goldpreis in US-$, Britische Pfund und Euro
Durch das Münzgesetz („Coinage Act of 1834“) vom 27. Juni 1834 wurde erstmals ein Goldstandart festgelegt. Dieser Standart legte fest, in welchem Verhältnis Gold zu Feingold definiert. Daraus ergab sich, dass die Feinunze Gold mit 20,671835 US-Dollar festgelegt war.
Ein weiteres wichtiges Ereignis der Geschichte der Goldpreisentwicklung war der Goldrausch in Kalifornien. Dieser erstreckte sich von 1848 bis 1854 und wurde ausgelöst, als James W. Marshall bei Sutter’s Mill den ersten Goldnugget fand. Das Goldnugget wurde auf einem Bauplatz für ein Sägewerk auf der Ranch Neu-Helvetien gefunden. Angezogen durch die Hoffnung, Gold zu finden, zogen viele Menschen nach San Francsico. Die Zahl der Einwohner in San Francisco erhöhte sich in den Jahren 1848 bis 1849 von 1.000 auf 25.000 Einwohner.
Als letztes zu erwähnendes Ereignis der Goldpreisentwicklung im 19. Jahrhundert ist der Sezessionskrieg in den USA zu nennen. Dieser verlief von 1861 bis 1865. Während dieses Krieges stieg der Goldpreis deutlich an. Dieser erreichte am 1. Juli 1864 einen Höchststand von 59,12 US-Dollar.
Wie sich der Goldkurs historisch auf Basis des Vormittags-LBMA-Fixings von 1968 bis heute sowohl in US-Dollar als auch britische Pfund (GBP) und ab 1999 in Euro entwickelt hat, können Sie in den nachfolgenden Tabellen ablesen. Der erste Kurs je Tabellenzeile gibt den Eröffnungskurs am ersten Handelstag (meist der 2. Januar) und der zweite den Kurs am letzten Handelstag (meist der 30. Dezember) an. Anhand der letzten Spalte können Sie die prozentuale Veränderung innerhalb des Jahresverlaufs ablesen.
Jahr | Erster Kurs in US-$ | Letzter Kurs in US-$ | Veränderung in % | Erster Kurs in GBP | Letzter Kurs in GBP | Veränderung in % | Erster Kurs in EURO | Letzter Kurs in EURO | Veränderung in % | ||
1968 | 35,18 | 41,95 | 19,24% | 14,64 | 17,59 | 16,77% | |||||
1969 | 41,80 | 35,21 | -15,77% | 17,53 | 14,67 | -19,50% | |||||
1970 | 35,12 | 37,38 | 6,44% | 14,63 | 15,62 | 6,34% | |||||
1971 | 37,33 | 43,62 | 16,85% | 15,59 | 17,08 | 8,72% | |||||
1972 | 43,73 | 64,70 | 47,95% | 17,12 | 27,58 | 37,93% | |||||
1973 | 64,99 | 112,25 | 72,72% | 27,69 | 48,35 | 42,73% | |||||
1974 | 114,75 | 187,50 | 63,40% | 49,60 | 79,74 | 37,80% | |||||
1975 | 185,00 | 140,25 | -24,19% | 79,13 | 69,29 | -14,20% | |||||
1976 | 140,35 | 134,55 | -4,13% | 69,36 | 79,02 | 12,22% | |||||
1977 | 136,10 | 165,60 | 21,68% | 79,75 | 86,84 | 8,16% | |||||
1978 | 168,60 | 224,50 | 33,16% | 86,60 | 110,27 | 21,47% | |||||
1979 | 227,15 | 524,00 | 130,68% | 110,82 | 235,19 | 52,88% | |||||
1980 | 559,00 | 589,50 | 5,46% | 251,12 | 247,12 | -1,62% | |||||
1981 | 592,00 | 400,00 | -32,43% | 246,87 | 208,75 | -18,26% | |||||
1982 | 399,00 | 448,00 | 12,28% | 206,15 | 277,49 | 25,71% | |||||
1983 | 452,75 | 381,50 | -15,74% | 278,19 | 262,98 | -5,78% | |||||
1984 | 384,00 | 309,00 | -19,53% | 267,32 | 265,69 | -0,61% | |||||
1985 | 306,25 | 327,00 | 6,78% | 267,19 | 226,61 | -17,91% | |||||
1986 | 327,10 | 390,90 | 19,50% | 224,30 | 264,57 | 15,22% | |||||
1987 | 402,40 | 486,50 | 20,90% | 270,61 | 259,88 | -4,13% | |||||
1988 | 484,10 | 410,15 | -15,28% | 258,32 | 227,55 | -13,52% | |||||
1989 | 413,60 | 401,00 | -3,05% | 226,30 | 249,84 | 9,42% | |||||
1990 | 401,65 | 391,00 | -2,65% | 247,35 | 203,01 | -21,84% | |||||
1991 | 392,50 | 353,40 | -9,96% | 202,48 | 188,58 | -7,37% | |||||
1992 | 351,20 | 332,90 | -5,21% | 186,89 | 220,17 | 15,12% | |||||
1993 | 329,40 | 390,65 | 18,59% | 219,02 | 263,69 | 16,94% | |||||
1994 | 395,00 | 382,50 | -3,16% | 266,66 | 244,57 | -9,03% | |||||
1995 | 381,40 | 386,70 | 1,39% | 244,32 | 250,13 | 2,32% | |||||
1996 | 387,10 | 369,55 | -4,53% | 250,15 | 217,38 | -15,07% | |||||
1997 | 367,80 | 289,20 | -21,37% | 215,71 | 174,72 | -23,46% | |||||
1998 | 287,70 | 287,45 | -0,09% | 175,47 | 173,42 | -1,18% | |||||
1999 | 288,25 | 290,85 | 0,90% | 173,86 | 180,09 | 3,46% | 244,38 | 289,55 | 15,60% | ||
2000 | 282,05 | 272,65 | -3,33% | 172,17 | 182,83 | 5,83% | 275,31 | 292,79 | 5,97% | ||
2001 | 272,80 | 276,50 | 1,36% | 183,03 | 190,76 | 4,05% | 288,68 | 312,39 | 7,59% | ||
2002 | 278,10 | 342,75 | 23,25% | 191,40 | 212,82 | 10,06% | 308,73 | 326,74 | 5,51% | ||
2003 | 342,20 | 417,25 | 21,93% | 212,88 | 234,15 | 9,08% | 326,53 | 330,89 | 1,32% | ||
2004 | 415,20 | 438,00 | 5,49% | 232,15 | 226,94 | -2,30% | 329,00 | 321,14 | -2,45% | ||
2005 | 426,80 | 513,00 | 20,20% | 225,20 | 297,43 | 24,28% | 318,70 | 433,31 | 26,45% | ||
2006 | 520,75 | 635,70 | 22,07% | 300,80 | 324,04 | 7,17% | 437,97 | 482,76 | 9,28% | ||
2007 | 640,75 | 836,50 | 30,55% | 324,71 | 417,62 | 22,25% | 482,35 | 568,66 | 15,18% | ||
2008 | 840,75 | 865,00 | 2,88% | 424,81 | 596,14 | 28,74% | 573,34 | 614,65 | 6,72% | ||
2009 | 869,75 | 1.104,00 | 26,93% | 598,80 | 684,18 | 12,48% | 623,66 | 766,40 | 18,62% | ||
2010 | 1.113,00 | 1.410,25 | 26,71% | 686,83 | 908,73 | 24,42% | 774,26 | 1.055,10 | 26,62% | ||
2011 | 1.405,50 | 1.574,50 | 12,02% | 898,77 | 1.020,35 | 11,92% | 1.048,88 | 1.217,05 | 13,82% | ||
2012 | 1.590,00 | 1.664,00 | 4,65% | 1.019,95 | 1.029,32 | 0,91% | 1.221,20 | 1.261,56 | 3,20% | ||
2013 | 1.681,50 | 1.201,50 | -28,55% | 1.031,22 | 726,99 | -41,85% | 1.270,11 | 872,55 | -45,56% | ||
2014 | 1.219,75 | 1.199,25 | -1,68% | 737,05 | 769,84 | 4,26% | 888,84 | 986,55 | 9,90% | ||
2015 | 1.184,25 | 1.062,25 | -10,30% | 766,41 | 716,36 | -6,99% | 983,35 | 974,32 | -0,93% | ||
2016 | 1.072,70 | 1.159,10 | 8,05% | 725,02 | 942,58 | 30,01% | 982,30 | 1.098,36 | 11,82% | ||
2017 | 1.148,65 | 1.296,50 | 12,88% | 935,12 | 960,84 | 2,75% | 1.103,28 | 1.082,45 | -1,89% | ||
2018 | 1.312,80 | 1.323,20 | 0,79% | 968,85 | 1.005,45 | 3,78% | 1.087,52 | 1.120,03 | 2,99% | ||
2019 | 1.287,20 | 1.312,95* | 2,00% | 1.014,44 | 1.002,04* | -1,22% | 1.125,27 | 1.148,44* | 2,06% | ||
Insgesamt | 3.632,09%* | 6.744,53%* | 369,94%* |
* = Stand: 30.1.2019
Goldkurs dominiert historisch auch Dow Jones
Seit der historischen Entscheidung Nixons im Jahre 1971 den Goldstandard aufzuheben, konnte der Goldpreis gegenüber dem Aktienindex Dow Jones deutlich zulegen:
Goldpreise für Barren und Münzen
Der Goldpreis im Verkauf von Goldbarren und Goldmünzen ist in erster Linie am Goldkurs orientiert. Zudem fließen in die jeweilige Preiskalkulation auch die Herstellungskosten ein, die je nach Produktionsaufwand variieren. Goldbarren, die einen geringeren Produktionsaufwand benötigen als aufwändig geprägte Goldmünzen, sind daher im Vergleich der Goldpreise pro Gramm günstiger als Münzen. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass die Herstellungskosten bei Goldbarren sowie die Prägekosten bei Goldmünzen jeweils für die unterschiedlichen Gewichte nahezu identisch sind. Goldbarren und Goldmünzen in großen Gewichten profitieren daher von einem günstigeren Goldpreis pro Gramm. Entsprechend der Höhe der Herstellungskosten und Prägekosten weicht der Gold Preis gemäß aktuellem Kurs vom Preis für Goldbarren und Goldmünzen leicht ab.
Unsere Qualitätsmerkmale bei der Ermittlung unserer Goldpreise
Als seriöser Händler legen wir großen Wert auf unsere Qualitätsmerkmale, zu denen faire und marktgerechte Preise zählen. Die Goldpreise werden bei uns aktuell mit jedem festen Promille-Wert geändert. Damit haben Sie die Sicherheit, dass stets der aktuelle Goldpreis für den Preis der Barren und Münzen im Verkauf in unserem Shop Gültigkeit hat. Dies gilt selbstverständlich auch für den Goldpreis im Gold-Ankauf.
Good delivery Standard der LBMA
Der London Bullion Market, dessen Handel von der London Bullion Market Association LBMA koordiniert wird, ist einer der wichtigsten Marktplätze für den physischen Handel mit Edelmetallen. Das Goldfixing der LBMA erfolgt zwei Mal pro Tag, damit möglichst viele Transaktionen zu einem Fixpreis abgewickelt werden können. Am Vormittag wird das Goldfixing der LBMA um 11.30 Uhr MEZ durchgeführt, am Nachmittag gegen 15.00 Uhr MEZ.
Zum Handel werden von der LBMA nur Barren von Herstellern zugelassen, die bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen. Daher präsentieren wir Ihnen in unserem Sortiment ausschließlich Goldbarren mit dem internationalen Gütesiegel „good delivery“.
Historische Wertentwicklung
- Historische Entwicklung Goldpreis-Silberpreis
- Die Hunt-Spekulation
- Preisfindung Gold Silber
- Korrelationsanalyse
- Herleitung - Gold- Silber Entwicklung
- Gold Silber Ratio
- Gründe Anstieg Gold und Silber seit 2001
Prognose für die zukünftige Wertentwicklung
- Prognose Goldpreis
- Goldpreisprojektion nach Eeden-Müller
- Dow-Gold-Ratio
- Gold-Öl-Ratio
- Dow-Silber-Ratio
- Prognose Silberpreis
- Auswirkungen stark steigender Gold-Silberpreise