Tube oder Box - sichere Verpackung gegen Kratzer und Schmutz
Wir bieten Ihnen Goldmünzen Tubesizes und Boxsizes vor.
Die Verpackungseinheiten der Hersteller für Silbermünzen und Goldmünzen in Tube oder Box sind nicht nur praktisch, sondern bieten den Münzen entsprechenden Schutz. Mit der Entscheidung für die Verpackungseinheiten der Goldmünzen und Silbermünzen in Tubesizes und Boxsizes haben Sie zahlreiche Vorteile:
- Sie erhalten Ihre Münzen aus Silber in der Tube oder Box und damit in der Original Verpackung des Herstellers
- In der Münzröhre und in der Box sind Ihre Münzen sicher und platzsparend aufbewahrt
- Münzröhrchen oder Boxen können optimal gelagert oder gestapelt werden
- Ihre Goldmünzen und Silbermünzen sind in der Tube oder Box vor Kratzern geschützt
- Die Verpackung ist wasserdicht
- Silbermünzen sind in Tubes oder in der Box vor Oxidation geschützt
- Ihre Münzen können in der Packung problemlos und (fast) geräuschlos transportiert werden, in der Originalverpackung gibt es kein Klimpern
- Mit der Goldmünzen und Silbermünzen Tube oder Box können Sie den Bestand Ihrer Wertanlage schnell und einfach ermitteln, ohne die Münzen einzeln zählen zu müssen
- Sie müssen sich mit den praktischen Goldmünzen und Silbermünzen Tubesizes und Boxsizes keine Gedanken machen, wie Sie Ihre Investition sicher verpacken
Selbstverständlich finden Sie auf jeder Produktseite der Münzen in unserem Sortiment unter „Hinweise“ genaue Informationen zur jeweiligen Verpackung der Goldmünzen und Silbermünzen in Tube und/oder Box.
In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie weitere, detaillierte Informationen zu Goldmünzen und Silbermünzen in der praktischen Verpackung in Tube oder Box
Goldmünzen:
Produktname | Anzahl der Münzen pro Tube | Anzahl der Münzen pro Box | ||
---|---|---|---|---|
1 Unze Krügerrand | 10 | k. A. | ||
1/2 Unze Krügerrand | 15 | k. A. | ||
1/4 Unze Krügerrand | 50 | k. A. | ||
1/10 Unze Krügerrand | 50 | k. A. | ||
1 Unze Wiener Philharmoniker | 10 | k. A. | ||
1/2 Unze Wiener Philharmoniker | 10 | k. A. | ||
1/4 Unze Wiener Philharmoniker | 20 | k. A. | ||
1/10 Unze Wiener Philharmoniker | 20 | k. A. | ||
1/25 Unze Wiener Philharmoniker | 20 | k. A. | ||
1 Unze Maple Leaf | 10 | k. A. | ||
1/2 Unze Maple Leaf | 10** | k. A. | ||
1/4 Unze Maple Leaf | 20** | k. A. | ||
1/10 Unze Maple Leaf | 40** | k. A. | ||
1/20 Unze Maple Leaf | 40** | k. A. | ||
1 Unze American Eagle | 20 | k. A. | ||
1/2 Unze American Eagle | 40 | k. A. | ||
1/4 Unze American Eagle | 40 | k. A. | ||
1/10 Unze American Eagle | 50 | k. A. | ||
1 kg Lunar | 1* | 10**** | ||
1* | 25**** | |||
20** | k. A. | |||
1* | 100**** | |||
1* | 200**** | |||
1* | 200**** | |||
1* | 200**** | |||
1 Unze China Panda | 1*** | k. A. | ||
1*** | k. A. | |||
1*** | k. A. | |||
1*** | k. A. | |||
1*** | k. A. | |||
10 | k. A. | |||
1* | 10**** | |||
1* | 25**** | |||
1* | 100**** | |||
1* | 100**** | |||
1* | 200**** | |||
1* | 200**** | |||
10 | k. A. | |||
1* | k. A. | |||
20 | k. A. | |||
* = Verpackt in einzelnen Münzkapseln | ||||
** = In Folienblätter eingeschweißt | ||||
*** = Einzeln in Folie eingeschweißt | ||||
**** = Pappmünzbox |
Silbermünzen:
Produktname | Anzahl der Münzen pro Tube | Anzahl der Münzen pro Box | ||
---|---|---|---|---|
1 Unze Lunar | 20** | k. A. | ||
1/2 Unze Lunar | 1* | 100*** | ||
2 Unze Lunar | 1* | 50*** | ||
1 Unze Maple Leaf | 25 | 500 | ||
1 Unze American Eagle | 20 | 500 | ||
1 Unze Wiener Philharmoniker | 20 | 500 | ||
1 kg Koala | 1* | 10*** | ||
1 Unze Koala | 20 | 300*** | ||
1 kg Kookaburra | 1* | k. A. | ||
1 Unze Kookaburra | 20 | 300*** | ||
1 Unze Birds of Prey | 25 | 500 | ||
25 | 250 | |||
20 | 500 | |||
15* | 450 | |||
1** | 1 in Holzkiste | |||
1* | 10 in Holzkiste | |||
1* | 20 in Holzkiste | |||
20 | k.A. | |||
25 | 500 | |||
* = Verpackt in einzelnen Münzkapseln | ||||
** = In Folienblätter eingeschweißt | ||||
*** = Im Karton |
Zusätzlich zu den Informationen über Münzen aus Gold und Silber in der Tube oder Box könnten folgende Themen für Sie interessant sein: