Test- goldverlauf tabelle zum aktualisieren
Kauf
Jahr1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Jahr1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Verkauf Jahr |
||||||||||||||||||||
2000 |
13,39 | |||||||||||||||||||
2001 | 14,45 | 0,94 | ||||||||||||||||||
2002 | 28,93 | 13,71 | 12,65 | |||||||||||||||||
2003 | 35,78 | 19,74 | 18,63 | 5,13 | ||||||||||||||||
2004 | 32,80 | 17,12 | 16,03 | 3,00 | -2,19 | |||||||||||||||
2005 | 30,81 | 15,36 | 14,29 | 1,46 | -3,66 | -1,50 | ||||||||||||||
2006 | 83,16 | 61,53 | 60,03 | 42,06 | 34,90 | 37,92 | 40,02 | |||||||||||||
2007 | 96,02 | 72,87 | 71,26 | 52,03 | 44,36 | 47,60 | 49,85 | 7,02 | ||||||||||||
2008 | 144,14 | 115,30 | 113,30 | 89,35 | 79,80 | 83,83 | 86,63 | 33,29 | 24,55 | |||||||||||
2009 | 161,59 | 130,70 | 128,55 | 102,89 | 92,66 | 96,98 | 99,98 | 42,82 | 33,45 | 7,15 | ||||||||||
2010 | 216,85 | 179,43 | 176,84 | 145,75 | 133,36 | 138,59 | 142,22 | 72,99 | 61,65 | 29,78 | 21,12 | |||||||||
2011 | 311,88 | 263,24 | 259,87 | 219,45 | 203,35 | 210,14 | 214,87 | 124,87 | 110,13 | 68,71 | 57,45 | 29,99 | ||||||||
2012 | 418,34 | 357,12 | 352,88 | 302,02 | 281,75 | 290,31 | 296,25 | 182,99 | 164,44 | 112,32 | 98,15 | 63,59 | 25,85 | |||||||
2013 | 408,58 | 348,52 | 344,35 | 294,45 | 274,57 | 282,96 | 288,80 | 177,67 | 159,46 | 108,32 | 94,42 | 60,51 | 23,48 | -1,88 | ||||||
2014 | 269,01 | 225,43 | 222,41 | 186,20 | 171,77 | 177,86 | 182,10 | 101,47 | 88,25 | 51,15 | 41,06 | 16,46 | -10,41 | -28,81 | -27,44 | |||||
2015 | 334,87 | 283,52 | 279,95 | 237,28 | 220,28 | 227,46 | 232,45 | 137,42 | 121,85 | 78,13 | 66,24 | 37,25 | 5,58 | -16,10 | -14,49 | 17,85 | ||||
2016 | 307,69 | 259,55 | 256,21 | 216,20 | 200,26 | 206,99 | 211,67 | 122,58 | 107,99 | 66,99 | 55,85 | 28,67 | -1,02 | -21,35 | -19,84 | 10,48 | -6,25 | |||
2017 | 353,89 | 300,29 | 296,57 | 252,03 | 234,28 | 241,78 | 246,98 | 147,81 | 131,56 | 85,92 | 73,51 | 43,25 | 10,20 | -12,43 | -10,75 | 23,00 | 4,37 | 11,33 | ||
2018 | 341,66 | 289,50 | 285,88 | 242,55 | 225,28 | 232,57 | 237,63 | 141,13 | 125,32 | 80,91 | 68,83 | 39,39 | 7,23 | -14,79 | -13,16 | 19,69 | 1,56 | 8,33 | -2,69 | |
2019 | 356,54 | 302,62 | 298,88 | 254,09 | 236,24 | 243,77 | 249,01 | 149,25 | 132,91 | 87,00 | 74,52 | 44,09 | 10,84 | -11,92 | -10,23 | 23,72 | 4,98 | 11,98 | 0,58 | 3,37 |
Kauf-Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Verkauf Jahr |
||||||||||||||||||||
2000 |
13,39 | |||||||||||||||||||
2001 | 6,97 | 0,94 | ||||||||||||||||||
2002 | 8,83 | 6,62 | 12,65 | |||||||||||||||||
2003 | 7,94 | 6,18 | 8,92 | 5,13 | ||||||||||||||||
2004 | 5,83 | 4,03 | 5,08 | 1,49 | -2,19 | |||||||||||||||
2005 | 4,57 | 2,90 | 3,39 | 0,48 | -1,84 | -1,50 | ||||||||||||||
2006 | 9,02 | 8,31 | 9,85 | 9,17 | 10,48 | 17,51 | 40,02 | |||||||||||||
2007 | 8,77 | 8,13 | 9,38 | 8,73 | 9,61 | 13,84 | 22,41 | 7,02 | ||||||||||||
2008 | 10,42 | 10,05 | 11,42 | 11,22 | 12,44 | 16,43 | 23,12 | 15,45 | 24,55 | |||||||||||
2009 | 10,09 | 9,72 | 10,88 | 10,63 | 11,54 | 14,50 | 18,90 | 12,60 | 15,50 | 7,13 | ||||||||||
2010 | 11,04 | 10,81 | 11,97 | 11,89 | 12,86 | 15,58 | 19,34 | 14,67 | 17,34 | 13,90 | 21,12 | |||||||||
2011 | 12,50 | 12,43 | 13,65 | 13,77 | 14,87 | 17,54 | 21,06 | 17,58 | 20,38 | 19,03 | 25,48 | 29,99 | ||||||||
2012 | 13,48 | 13,49 | 14,71 | 14,92 | 16,04 | 18,54 | 21,73 | 18,92 | 21,46 | 20,70 | 25,60 | 27,90 | 25,85 | |||||||
2013 | 12,31 | 12,23 | 13,22 | 13,28 | 14,11 | 16,07 | 18,49 | 15,69 | 17,21 | 15,79 | 18,07 | 17,07 | 11,10 | -1,88 | ||||||
2014 | 9,09 | 8,79 | 9,42 | 9,15 | 9,51 | 10,75 | 12,21 | 9,14 | 9,45 | 7,12 | 7,12 | 3,88 | -3,59 | -15,61 | -27,44 | |||||
2015 | 9,62 | 9,37 | 10,00 | 9,80 | 10,18 | 11,38 | 12,76 | 10,08 | 10,47 | 8,59 | 8,84 | 6,53 | 1,37 | -5,68 | -7,53 | 17,85 | ||||
2016 | 8,61 | 8,32 | 8,83 | 8,57 | 8,82 | 9,79 | 10,88 | 8,33 | 8,47 | 6,62 | 6,54 | 4,29 | -0,2 | -5,82 | -7,11 | 5,11 | -6,25 | |||
2017 | 8,76 | 8,49 | 8,99 | 8,75 | 9,00 | 9,91 | 10,92 | 8,59 | 8,75 | 7,13 | 7,13 | 5,26 | 1,63 | -2,62 | -2,80 | 7,14 | 2,16 | 11,30 | ||
2018 | 8,13 | 7,84 | 8,26 | 7,99 | 8,17 | 8,96 | 9,81 | 7,60 | 7,66 | 6,10 | 5,99 | 4,24 | 1,00 | -2,63 | -2,78 | 4,59 | 0,52 | 4,08 | -2,69 | |
2019 | 7,88 | 7,60 | 7,98 | 7,72 | 7,87 | 8,57 | 9,33 | 7,27 | 7,29 | 5,85 | 5,72 | 4,14 | 1,29 | -1,80 | -1,78 | 4,35 | 1,22 | 3,84 | 0,29 | 0,03 |
Kauf Jahr |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Verkauf Jahr |
||||||||||||||||||||
2000 | 15,35 | |||||||||||||||||||
2001 | 12,19 | -2,74 | ||||||||||||||||||
2002 | 15,12 | -0,20 | 2,62 | |||||||||||||||||
2003 | 2,26 | -11,35 | -8,85 | -11,18 | ||||||||||||||||
2004 | 13,09 | -1,96 | 0,80 | -1,76 | 10,60 | |||||||||||||||
2005 | 13,77 | -1,37 | 1,41 | -1,18 | 11,26 | 0,60 | ||||||||||||||
2006 | 70,43 | 47,75 | 51,91 | 48,04 | 66,67 | 50,70 | 49,80 | |||||||||||||
2007 | 123,02 | 93,35 | 98,79 | 93,73 | 118,10 | 97,21 | 96,03 | 30,86 | ||||||||||||
2008 | 144,92 | 112,33 | 118,31 | 112,75 | 139,51 | 116,57 | 115,28 | 43,71 | 9,82 | |||||||||||
2009 | 92,33 | 66,73 | 71,43 | 67,06 | 88,08 | 70,06 | 69,05 | 12,85 | -13,77 | -21,47 | ||||||||||
2010 | 181,26 | 143,84 | 150,70 | 144,31 | 175,06 | 148,70 | 147,22 | 65,03 | 26,11 | 14,84 | 46,24 | |||||||||
2011 | 380,36 | 316,44 | 328,17 | 317,25 | 369,76 | 324,75 | 322,22 | 181,85 | 115,38 | 96,13 | 149,77 | 70,79 | ||||||||
2012 | 437,92 | 366,34 | 379,48 | 367,25 | 426,05 | 37565 | 372,82 | 215,63 | 141,19 | 119,63 | 179,69 | 91,25 | 11,98 | |||||||
2013 | 428,44 | 358,12 | 371,03 | 359,02 | 416,78 | 367,27 | 364,48 | 210,07 | 136,94 | 115,76 | 174,77 | 87,88 | 10,01 | -1,76 | ||||||
2014 | 230,02 | 186,11 | 194,16 | 186,67 | 222,74 | 191,82 | 190,08 | 93,64 | 47,98 | 34,75 | 71,60 | 17,34 | -31,30 | -38,65 | -37,55 | |||||
2015 | 232,51 | 188,26 | 196,38 | 188,82 | 225,17 | 194,01 | 192,26 | 95,10 | 49,09 | 35,76 | 72,89 | 18,22 | -30,78 | -38,19 | -37,08 | 0,75 | ||||
2016 | 191,20 | 152,45 | 159,56 | 152,94 | 184,77 | 157,49 | 155,95 | 70,86 | 30,57 | 18,89 | 51,41 | 3,53 | -39,38 | -45,87 | -44,90 | -11,76 | -12,42 | |||
2017 | 256,88 | 209,39 | 218,11 | 210,00 | 249,01 | 215,57 | 213,69 | 109,40 | 60,02 | 45,71 | 85,56 | 26,89 | -25,70 | -33,66 | -32,46 | 8,14 | 7,33 | 22,56 | ||
2018 | 217,77 | 175,48 | 183,24 | 176,02 | 210,75 | 180,98 | 179,31 | 86,45 | 42,48 | 29,74 | 65,22 | 12,98 | -33,85 | -40,93 | -39,87 | -3,71 | -4,43 | 9,12 | -10,96 | |
2019 | 207,49 | 166,58 | 174,08 | 167,10 | 200,71 | 171,90 | 170,28 | 80,42 | 37,87 | 25,55 | 59,88 | 9,33 | -35,99 | -42,84 | -41,81 | -6,83 | -7,52 | 5,60 | -13,84 | -3,23 |
Kauf Jahr |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Verkauf Jahr |
|||||||||||||||||||
2000 | 15,35 | ||||||||||||||||||
2001 | 5,91 | -2,73 | |||||||||||||||||
2002 | 4,80 | -0,10 | 2,62 | ||||||||||||||||
2003 | 0,56 | -3,93 | -4,53 | -11,18 | |||||||||||||||
2004 | 2,49 | -0,49 | 0,27 | -0,89 | 10,60 | ||||||||||||||
2005 | 2,17 | -0,28 | 0,35 | -0,39 | 5,47 | 0,60 | |||||||||||||
2006 | 7,91 | 6,72 | 8,72 | 10,30 | 18,54 | 22,72 | 49,80 | ||||||||||||
2007 | 10,54 | 9,87 | 12,13 | 14,13 | 21,51 | 25,38 | 40,01 | 30,86 | |||||||||||
2008 | 10,46 | 9,86 | 11,79 | 13,40 | 19,08 | 21,29 | 29,12 | 19,88 | 9,82 | ||||||||||
2009 | 6,75 | 5,84 | 6,96 | 7,60 | 11,09 | 11,19 | 14,02 | 4,11 | -7,13 | -21,42 | |||||||||
2010 | 9,85 | 9,31 | 10,75 | 11,80 | 15,54 | 16,38 | 19,83 | 13,33 | 8,03 | 7,15 | 46,24 | ||||||||
2011 | 13,96 | 13,84 | 15,65 | 17,19 | 21,32 | 22,93 | 27,12 | 23,01 | 21,13 | 25,15 | 58,04 | 70,79 | |||||||
2012 | 13,81 | 13,68 | 15,31 | 16,66 | 20,24 | 21,51 | 24,84 | 21,10 | 19,24 | 21,72 | 40,89 | 38,29 | 11,98 | ||||||
2013 | 12,62 | 12,41 | 13,78 | 14,85 | 17,83 | 18,67 | 21,15 | 17,53 | 15,45 | 16,61 | 28,73 | 23,37 | 4,88 | -1,76 | |||||
2014 | 8,28 | 7,79 | 8,65 | 9,17 | 11,23 | 11,29 | 12,55 | 8,61 | 5,75 | 5,09 | 11,40 | 4,07 | -11,75 | -21,65 | -37,55 | ||||
2015 | 7,79 | 7,31 | 8,06 | 8,50 | 10,32 | 10,29 | 11,31 | 7,70 | 5,12 | 4,46 | 9,55 | 3,40 | -8,78 | -14,80 | -20,68 | 0,75 | |||
2016 | 6,48 | 5,95 | 6,56 | 6,85 | 8,38 | 8,19 | 8,91 | 5,50 | 3,01 | 2,19 | 6,10 | 0,58 | -9,52 | -14,21 | -18,02 | -6,07 | -12,42 | ||
2017 | 7,32 | 6,86 | 7,50 | 7,83 | 9,33 | 9,23 | 9,99 | 6,94 | 4,81 | 4,27 | 8,03 | 3,46 | -4,83 | -7,87 | -9,34 | 2,64 | 3,60 | 22,49 | |
2018 | 6,34 | 5,86 | 6,39 | 6,63 | 7,93 | 7,74 | 8,31 | 5,43 | 3,38 | 2,76 | 5,87 | 1,69 | -5,57 | -8,21 | -9,45 | -0,65 | -1,11 | 5,08 | -9,90 |
Kauf Jahr |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |